한국대학신문 홈 > 뉴스 > 평가

목록
프린트 스크랩
[표]세계 500대 대학 - 1~100위 순위

세계순위대학명지역순위국가졸업생
수상실적
(노벨상/필즈메달)
교수
수상실적
(노벨상/필즈메달)
논문
피인용 상위
연구자 수
네이처/사이언스 발표
논문수
SCI/SSCI
논문수
교수
1인당
성과*
총점
1하버드대1미국100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 74.1 100.0
2스탠퍼드대2미국40.0 78.7 86.6 68.9 71.6 66.9 73.7
3UC버클리3미국69.0 77.1 68.8 70.6 70.0 53.0 71.4
4케임브리지대1영국90.3 91.5 53.6 56.0 64.1 65.0 70.4
5MIT4미국71.0 80.6 65.6 68.7 61.6 53.9 69.6
6캘리포니아공대5미국52.8 69.1 57.4 66.1 49.7 100.0 65.4
7컬럼비아대6미국72.4 65.7 56.5 52.3 70.5 46.6 62.5
8프린스턴대7미국59.3 80.4 61.9 40.5 44.8 59.3 58.9
9시카고대8미국67.4 81.9 50.5 39.5 51.9 41.3 57.1
10옥스퍼드대2영국59.0 57.9 48.4 52.0 66.0 45.7 56.8
11예일대9미국48.5 43.6 57.0 55.7 62.4 48.7 54.9
12코넬대10미국41.5 51.3 54.1 52.3 64.7 40.4 54.1
13UCLA11미국24.4 42.8 57.4 48.9 75.7 36.0 52.4
14UC샌디에이고12미국15.8 34.0 59.7 53.0 66.7 47.4 50.3
15펜실베이니아대13미국31.7 34.4 58.3 41.3 69.0 39.2 49.0
16워싱턴대 시애틀14미국25.7 31.8 53.1 49.5 74.1 28.0 48.3
17위스콘신대 매디슨15미국38.4 35.5 52.6 41.2 68.1 28.8 47.4
18UC샌프란시스코16미국0.0 36.8 54.1 51.5 60.8 47.5 46.6
19도쿄대1일본32.2 14.1 43.1 51.9 83.3 35.0 46.4
20존스홉킨스대17미국45.8 27.8 41.3 48.7 68.5 24.8 45.5
21미시건대 앤아버18미국38.4 0.0 60.6 41.7 78.1 31.4 44.2
22유니버시티 컬리지 런던3영국31.2 32.2 38.6 44.3 65.8 35.4 44.0
23쿄토대2일본35.4 33.4 38.6 35.8 70.6 31.5 43.5
24스위스연방공대 취리히4스위스35.9 36.3 36.1 38.1 53.6 56.0 43.1
24토론토대19캐나다25.0 19.3 38.6 37.0 79.8 45.8 43.1
26일리노이대 어바나샴페인20미국37.1 36.6 43.8 36.1 60.3 26.9 42.9
27임페리얼 컬리지 런던5영국18.6 37.4 39.9 38.2 61.8 39.4 42.4
28미네소타대 트윈시티즈21미국32.2 16.3 50.0 34.8 67.5 24.4 40.4
29워싱턴대 세인트루이스22미국22.4 26.0 38.6 43.2 56.0 40.5 40.1
30노스웨스턴대23미국19.4 18.9 46.7 32.8 58.7 37.7 38.1
31뉴욕대24미국34.1 24.5 39.9 34.4 53.4 25.9 37.4
32듀크대25미국18.6 0.0 46.1 42.6 63.4 39.8 37.2
32록펠러대25미국20.2 58.6 29.2 42.2 22.3 37.9 37.2
34콜로라도대 불더27미국14.8 30.8 39.3 39.4 45.5 30.4 36.4
35브리티시 컬럼비아대28캐나다18.6 18.9 31.8 31.9 65.8 38.2 36.3

36

UC산타바바라

29

미국

0.0

35.3

41.9

34.9

43.2

35.4

35.5

37

메릴랜드대 컬리지파크

30

미국

23.1

20.0

40.6

30.4

53.1

26.1

34.6

38

노스캐롤라이나대 채플힐

31

미국

11.2

16.3

37.9

28.8

62.0

29.1

33.9

39

텍사스대 오스틴

32

미국

19.4

16.7

46.1

26.7

54.2

21.3

33.7

40

맨체스터대

6

영국

24.4

18.9

28.2

28.3

60.5

30.4

33.6

41

텍사스 사우스웨스턴의대

33

미국

21.7

33.2

30.9

31.7

39.3

32.1

33.3

42

펜실베이니아 주립대 유니버시티 파크

34

미국

12.5

0.0

45.5

38.5

58.9

24.4

33.1

42

파리6대학

7

프랑스

36.6

23.6

23.1

27.3

58.2

21.3

33.1

42

밴더빌트대

34

미국

18.6

29.6

30.9

23.1

50.3

36.0

33.1

45코펜하겐대8덴마크27.4 24.2 26.3 25.4 54.5 33.4 33.0
46UC어빙36미국0.0 29.4 37.2 27.5 49.3 32.9 32.8
47유레흐트대9네덜란드27.4 20.9 28.2 28.8 53.3 26.0 32.4
48UC데이비스37미국0.0 0.0 46.7 31.7 63.2 30.0 32.2
49파리11대학10프랑스33.3 46.2 14.6 20.4 47.0 23.1 32.1
50남가주대38미국0.0 26.8 38.6 24.7 52.6 26.7 32.0
51스톡홀럼 캐롤린스카공대11스웨덴27.4 27.3 31.8 18.3 50.1 25.7 31.6
52피츠버그대 39미국22.4 0.0 40.6 23.2 63.1 28.3 31.3
53취리히대12스위스11.2 26.8 24.7 27.5 50.2 32.4 31.0
54루트거스 주립대
뉴브룬스윅
40미국13.7 20.0 39.9 27.9 44.0 23.8 30.9
55에딘버러대13영국20.2 16.7 26.3 32.3 49.7 30.0 30.8
55뮌헨대13독일33.1 22.9 16.3 25.6 52.7 31.8 30.8
57문헨공대15독일41.1 23.6 25.3 18.9 44.8 30.6 30.5
58플로리다대41미국20.2 0.0 37.2 22.7 64.9 26.6 30.4
59호주국립대3호주15.8 12.6 35.7 30.5 43.4 32.2 30.0
60맥길대42캐나다25.7 0.0 32.6 22.8 60.3 34.3 29.9
61브리스톨대16영국9.7 17.9 28.2 28.1 47.8

33.5

29.5

62

카네기멜론대

43

미국

31.2

32.8

31.8

11.3

35.7

30.9

29.3

62

오하이오주립대 콜럼버스

43

미국

15.8

0.0

41.9

19.8

63.0

20.3

29.3

64오슬로대17노르웨이23.1 33.4 17.9 17.0 46.7 29.8 29.0
65히브리대 예루살렘4이스라엘29.6 20.0 24.2 22.9 44.1 28.7 28.8
65퍼듀대 웨스트 라파예트45미국16.8 16.7 30.1 22.0 52.8 21.0 28.8
67하이델베르그대18독일17.7 27.2 17.9 20.4 49.2 29.3 28.4
68오사카대5일본11.2 0.0 26.3 28.2 63.6 28.7 28.3
68헬싱키대19핀란드16.8 17.9 21.9 20.8 53.8 30.1 28.3
70모스크바국립대20러시아49.1 34.2 0.0 8.3 53.2 33.4 28.1
71브라운대46미국16.8 13.6 31.8 26.6 40.4 29.9 27.9
71웁살라대21스웨덴23.1 32.2 12.6 19.3 49.5 21.0 27.9
73에꼴 노르말 슈페 파리22프랑스53.4 24.5 12.6 17.2 25.9 56.2 27.7
73멜버른대6호주13.7 14.1 23.1 19.6 58.1 26.7 27.7
73로체스터대47미국29.6 8.9 27.3 21.6 44.1 36.1 27.7
76라이덴대23네덜란드22.4 15.5 28.2 17.7 47.6 28.8 27.6
77애리조나대48미국0.0 0.0 30.1 36.5 54.2 25.9 27.5
77셰필드대24영국20.9 14.1 21.9 25.5 47.0 29.7 27.5
79토호쿠대7일본16.8 0.0 21.9 23.2 63.9 28.9 27.1
79유타대49미국0.0 11.5 30.1 29.2 48.0 26.1 27.1
81킹스 컬리지 런던25영국14.8 23.1 21.9 15.3 48.7 28.6 26.8
82노팅험대26영국13.7 20.0 24.2 16.0 47.9 28.7 26.5
83보스턴대50미국13.7 0.0 30.1 27.5 51.5 17.8 25.6
83케이스 웨스턴 리저브대50미국36.3 11.5 21.9 15.2 42.1 31.5 25.6
83미시건 주립대50미국11.2 0.0 35.7 22.4 51.6 18.5 25.6
86스톡홀름대27스웨덴26.3 29.6 16.3 19.2 36.2 19.7 25.5
87바셀대28스위스23.1 17.1 20.6 21.1 35.7 34.9 25.4
88텍사스 A&M대
컬리지 스테이션
53미국0.0 0.0 32.6 24.5 55.0 20.9 25.2
89맥매스터대54캐나다14.8 18.9 21.9 14.7 46.1 26.4 25.1
90괴팅겐대29독일34.5 20.0 14.6 16.5 40.3 25.6 24.9
91버밍험대30영국22.4 10.9 21.9 15.6 47.3 28.0 24.8
92인디애나대 블루밍턴55미국12.5 17.9 26.3 21.2 39.3 18.1 24.6
93아루스대 31덴마크13.7 18.9 7.3 24.5 48.2 27.0 24.5
93애리조나 주립대 템퍼56미국0.0 14.1 24.2 28.2 43.1 18.9 24.5
95버지니아대57미국0.0 0.0 32.6 26.3 47.2 25.5 24.4
96프라이부르그대32독일22.4 20.9 16.3 19.2 38.0 24.2 24.2
97룬드대33스웨덴26.3 0.0 25.3 18.0 51.7 18.6 24.1
97라이스대58미국19.4 21.9 21.9 19.7 29.5 29.3 24.1
97본 대학33독일17.7 20.0 14.6 20.2 41.3 24.7 24.1
97시드니대8호주17.7 0.0 20.6 16.4 58.0 26.8 24.1

■ 자료 : 중국 상하이자오퉁대 고등교육연구원 세계대학센터
윤지은 국장 기자 (alice@unn.net) | 입력 : 08-08-11 오후 3:02
ⓒ 한국대학신문(http://unn.net) 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의
목록
프린트 스크랩

관련기사

이 름 내 용 비밀번호

1

최신 포토뉴스