번호 | 학과 | 계열별 | 유치학교 |
---|---|---|---|
170 | 자동차과 | 공학계열 | 57 |
169 | 자동차정비과 | 공학계열 | 3 |
168 | 자원공학과 | 공학계열 | 6 |
167 | 자원동물산업과 | 자연계열 | 3 |
166 | 자원식물학과 | 자연계열 | 18 |
165 | 자율전공과 | 인문계열 | 4 |
164 | 작곡과 | 예체능계열 | 31 |
163 | 작업치료과 | 의약계열 | 30 |
162 | 장례지도과 | 사회계열 | 4 |
161 | 재료공학과 | 공학계열 | 21 |
160 | 재료과 | 공학계열 | 2 |
159 | 재활학과 | 의약계열 | 8 |
158 | 전기공학과 | 공학계열 | 51 |
157 | 전기공학교육과 | 교육계열 | 2 |
156 | 전기과 | 공학계열 | 37 |
155 | 전기전자공학과 | 공학계열 | 40 |
154 | 전기전자과 | 공학계열 | 34 |
153 | 전기제어공학과 | 공학계열 | 6 |
152 | 전산과 | 공학계열 | 14 |
151 | 전자공학과 | 공학계열 | 68 |
150 | 전자과 | 공학계열 | 5 |
149 | 전자미디어과 | 공학계열 | 7 |
148 | 전자상거래학과 | 사회계열 | 13 |
147 | 전자출판과 | 공학계열 | 1 |
146 | 전통복식과 | 자연계열 | 1 |
145 | 전통예술과 | 예체능계열 | 1 |
144 | 전통조리과 | 자연계열 | 2 |
143 | 전파공학과 | 공학계열 | 6 |
142 | 정밀화학과 | 자연계열 | 3 |
141 | 정보과학과 | 자연계열 | 19 |
140 | 정보보호학과 | 자연계열 | 17 |
139 | 정보시스템과 | 공학계열 | 8 |
138 | 정보통신공학과 | 공학계열 | 110 |
137 | 정보통신과 | 공학계열 | 110 |
136 | 정치외교학과 | 사회계열 | 53 |
135 | 제과제빵과 | 자연계열 | 17 |
134 | 제약학과 | 의약계열 | 16 |
133 | 제어계측공학과 | 공학계열 | 24 |
132 | 제어계측과 | 공학계열 | 4 |
131 | 제지공학과 | 공학계열 | 3 |
130 | 제철금속과 | 공학계열 | 1 |
129 | 제품디자인 | 예체능계열 | 7 |
128 | 조경과 | 공학계열 | 7 |
127 | 조경학과 | 공학계열 | 29 |
126 | 조리과학과 | 자연계열 | 25 |
125 | 조선공학과 | 공학계열 | 11 |
124 | 조소학과 | 예체능계열 | 19 |
123 | 조형디자인학과 | 예체능계열 | 8 |
122 | 조형미술과 | 예체능계열 | 4 |
121 | 종교교육과 | 공학계열 | 1 |
120 | 종교학과 | 인문계열 | 9 |
119 | 중국어과 | 인문계열 | 38 |
118 | 중국학과 | 인문계열 | 30 |
117 | 중어중문학과 | 인문계열 | 114 |
116 | 증권금융과 | 사회계열 | 1 |
115 | 지구과학교육과 | 교육계열 | 10 |
114 | 지구물리학과 | 자연계열 | 3 |
113 | 지구정보공학 | 자연계열 | 1 |
112 | 지구해양과학과 | 자연계열 | 1 |
111 | 지리교육과 | 교육계열 | 16 |
110 | 지리학과 | 자연계열 | 12 |
109 | 지방행정과 | 사회계열 | 1 |
108 | 지식정보학과 | 공학계열 | 15 |
107 | 지역개발학과 | 사회계열 | 11 |
106 | 지역학과 | 인문계열 | 15 |
105 | 지역학과 | 자연계열 | 3 |
104 | 지적과 | 자연계열 | 2 |
103 | 지질학과 | 자연계열 | 6 |
102 | 지형정보과 | 자연계열 | 3 |
101 | 창업경영과 | 사회계열 | 7 |
![]() ![]() |